扫码微信咨询
- 全国服务热线
0755-32904866
- 全国服务热线
159-0755-0965
POS(point of sale)是一种多功能终端,把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。POS系统最早应用于零售业,以后逐渐扩展至其他如金融、旅馆等服务行业,利用POS系统的范围也从企业内部扩展到整个供应链。
现今POS机手持终端设备也呈现产品多样化,品牌个性定制化。
我公司承接国外客户G410POS机电池定制化项目
1、销售人员导入
2、技术人员对接客户结构方案和电性能要求
3、出具结构方案图,电池规格书
4、3D试模,定制打样电池保护板,制作样品
5、样品客户测试通过
6、项目成功导入,制作外壳模具,定制PCB,批量生产
具体参数见案例EXCEL表格
应用环境 | 应用场合 | ■ 室内 ■室外 | |||
工作温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
存储温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;-20~60℃放电。 | |||
其他要求 | 保质期 | 1年 | |||
防爆 | YES | ||||
防水等级 | IP66 | ||||
跌落次数 | / | ||||
用电特性 | 工作电压范围 | 6.0~8.4V | |||
电池容量 | 5000mAh | ||||
工作时间 | 10小时(电池50个循环内) | ||||
电池尺寸 | MAX:52.3*49.5*12mm | ||||
正常工作电流 | 410mA | ||||
最大起动电流 | 1A起动时间10ms | ||||
最大持续工作电流 | 1A | ||||
用电频率及时间 | 电池使用频率高 1次/天 | ||||
电量管理 | / | ||||
成品认证及环保要求 | 类型 | ■GB31241-2014(CQC) | ■CE | ||
□UL2054 | □CB | ||||
□IEC62133 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件证明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | ■电池指令 | ||||
■UN38.3 | ■MSDS | ||||
方案设计 | 立项编号 | HLP-PO-17120035 | |||
电池规格 | HLP-S655456-2S2P/7.4V/5000mAh | ||||
电芯型号 | PL635355/2500mAh/3.7V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | S8252AAH | |||
MOS | AO8810 *1 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封装形式 | PVC外壳+超声波封装技术+标签 | ||||
主要参数 | 标称电压 | 3.7V | |||
标称容量 | 5000mAh | ||||
电池尺寸 | 28×56×62mm | ||||
电池内阻 | ≤150mΩ | ||||
电池重量 | 180g | ||||
充电电流 | 2A | ||||
持续放电电流 | 1A | ||||
保护电流 | 放电6-10A | ||||
短路保护 | PASS(延时时间:10uS) | ||||
充电电压 | 8.4V | ||||
放电截止电压 | 5.4V | ||||
使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥500次循环后容量剩余80% | ||||
充电温度 | 0~45℃ | ||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||
存储温度 | 0~45℃ | ||||
温度保护 | / | ||||
主要特点 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
2、金属触点,电性能导通性好 | |||||
3、防爆电池,阻燃外壳,安全 | |||||
实物图片 | 详细见图片 |
产品相关推荐
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30